Изготовление печатной продукции (визитки, листовки, календари)
г. Екатеринбург
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет для формата А3: Кол-во листовок х 2 х Стоимость формата А4 (берется соответствующая кол-ву листовок А3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Если листовки двухсторонние (4+4), то цена удваивается. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 + 0 | Черный цвет, односторонние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 + 1 | Черный цвет, двухсторонние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 + 1 | Полноцвет с одной стороны плюс черный цвет с обратной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 + 0 | Полноцвет, односторонние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 + 4 | Полноцвет с двух сторон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резка отрывных купонов отсутствует. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические требования к готовым макетам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логотипы, готовые макеты принимаются в формате программ: Corel Draw, Photoshop. Для полноцветной печати - цветовая модель только CMYK. Сумма красок не должна превышать 300%. Размер визитки 50х90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкоформатная печать
|
Расчет |
Разрешение (dpi) |
Цена за кв.м. |
|
Бумага |
360 |
65 |
|
Бумага |
720 |
125 |
|
Пленка (Мат./Гл.) |
360 |
170 |
|
Пленка (Мат./Гл.) |
720 |
240 |
|
Баннер (Корея) |
360 |
180 |
|
Баннер (Корея) |
720 |
250 |
|
Баннер (Европа) |
360 |
200 |
|
Баннер (Европа) |
720 |
280 |
|
Бумага постерная (для внутр. подсветки) |
360 |
150
|
|
Бумага постерная (для внутр. подсветки) |
720 |
240 |
|
Баннер (Китай) |
360 |
155 |
|
Баннер (Китай) |
720 |
230 |
|
Сетка (Корея) |
360 |
280 |
|
Сетка (Корея) |
720 |
345 |
|
Сетка (Китай) |
360 |
200 |
|
Сетка (Китай) |
720 |
290 |
|
Транслюцентный Баннер (Евр) |
360 |
380 |
|
Транслюцентный Баннер (Евр) |
720 |
440 |
|
Бумага Publiman (скроллеры) |
360 |
330 |
Пояснения: 360 и 720 - dpi (точек на дюйм). Стандартные крепления баннера входят в стоимость изготовления. Все нестандартные случаи оговариваются индивидуально.
Перед тем, как печатать баннер, необходимо сделать цветопробу. Цветопроба делается за 2 рабочих дня.
Сроки печати баннера могут различаться в зависимости от недели месяца (первая и последняя неделя каждого месяца - сроки увеличиваются, т.к. нагрузка возрастает), в основном - от 2-х дней до 5-ти. Образцы материалов, на которых печатаются баннеры можно посмотреть в офисе.
Так же есть услуга интерьерной печати – для размещения внутри помещений, используются экосальвентные чернила (не токсичны). Прайс необходимо запрашивать индивидуально.
Доставка баннера бесплатна в рабочие дни с 11.00 до 18.00.
Цены указаны с учетом НДС
Скачать прайс на широкоформатную печать
Подать заявку на изготовление печатной продукции в г. Екатеринбурге
Вы можете:




