|
Размещение стикеров в электропоездах Пассажиропоток: 4 500 000 человек - средняя ежемесячная аудитория электропоездов пригородного сообщения на Свердловской ж/д | |||||||||||||
|
Схема размещения стикеров в вагонах пригородных электропоездов | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Размещение во всех вагонах данного узла сроком на 1 месяц | |||||||||||||
| Город | Цена за 1 стикер | Количество вагонов, шт. | Стоимость размещения на 1 месяц 1 стикера во всех вагонах | ||||||||||
| Екатеринбург | 300 | 400 | 120 000р. | ||||||||||
| Пермь | 300 | 280 | 84 000р. | ||||||||||
| Нижний Тагил | 200 | 180 | 36 000р. | ||||||||||
|
Изготовление стикеров - 60р. за 1 шт. | |||||||||||||
| Стикеры принимаются ТОЛЬКО на самоклеющейся пленке в количестве + 30% к объему заклейки | |||||||||||||
| Бронирование мест - за 2 недели | |||||||||||||
|
Предоставление стикеров - за 1 неделю Скачать прайс на Скачать прайс на Скачать прайс на Скачать прайс на Подать заявку на размещение рекламы или размещение стикеров |
|||||||||||||





